经自愿申报、省级文化和旅游行政部门审查推荐、全国旅游标准化技术委员会评定后,认定46家单位达到国家级文明旅游示范单位标准。根据《文化和旅游部办公厅关于开展〈文明旅游示范单位要求与评价〉(LB/T 075-2019)实施工作的通知》,现予以公示(名单见附件)。
公示期为2024年10月25日至2024年10月31日(5个工作日)。公示期间如有问题,请向全国旅游标准化技术委员会秘书处反映。
监督电话:010-65201402/1466
联系地址:北京市东城区建国门内大街甲9号
邮政编码:100740
全国旅游标准化技术委员会秘书处
2024年10月25日
第三批国家级文明旅游示范单位公示名单
序号 | 省份 | 申报单位名称 |
1 | 北京 | 中国旅游集团旅行服务有限公司 |
2 | 天津 | 泰达酒店 |
3 | 河北 | 承德市鼎盛文化产业园景区 |
4 | 唐山南湖·开滦旅游景区 | |
5 | 山西 | 云丘山景区 |
6 | 内蒙古 | 三盛公水利风景区 |
7 | 辽宁 | 辽宁省博物馆 |
8 | 大连巴比来国际旅行社有限公司 | |
9 | 吉林 | 吉林省敦化六鼎山文化旅游区 |
10 | 大安嫩江湾旅游区 | |
11 | 黑龙江 | 黑河市瑷珲历史陈列馆 |
12 | 鸡西市兴凯湖新开流景区 | |
13 | 江苏 | 连云港市花果山景区 |
14 | 南京市钟山风景名胜区-中山陵园风景区 | |
15 | 浙江 | 鲁迅故里·沈园景区 |
16 | 横店影视城景区 | |
17 | 安徽 | 阜阳市八里河风景区 |
18 | 合肥两淮豪生大酒店 | |
19 | 福建 | 厦门胡里山炮台景区 |
20 | 漳州宾馆 | |
21 | 江西 | 婺源篁岭景区 |
22 | 南昌八一起义纪念馆 | |
23 | 山东 | 济南舜耕山庄 |
24 | 临清宛园景区 | |
25 | 河南 | 河南省永城市芒砀山旅游景区 |
26 | 河南南湖国际旅行社 | |
27 | 湖北 | 十堰市武当山风景区 |
28 | 湖北康辉国际旅行社有限责任公司 | |
29 | 湖南 | 长沙市刘少奇同志纪念馆 |
30 | 湖南莽山国家森林公园 | |
31 | 广东 | 广东民间工艺博物馆(陈家祠) |
32 | 广西 | 北海涠洲岛南湾鳄鱼山景区 |
33 | 海南 | 博鳌亚洲论坛大酒店 |
34 | 儋州东坡文化旅游区 | |
35 | 重庆 | 重庆丰都南天湖旅游景区 |
36 | 四川 | 成都市西藏饭店 |
37 | 贵州 | 毕节市织金洞景区 |
38 | 贵阳市青岩古镇景区 | |
39 | 陕西 | 咸阳市乾陵景区 |
40 | 西安沣东新城昆明池·七夕公园景区 | |
41 | 甘肃 | 天水市博物馆 |
42 | 嘉峪关文物景区 | |
43 | 宁夏 | 贺兰山岩画景区 |
44 | 宁夏贺兰山国家森林公园 | |
45 | 新疆 | 阿克苏地区文博院 |
46 | 博斯腾湖景区 |
来源:全国旅游标准化技术委员会秘书处